Kontrollutvalget i Frogn 2015 – 2019
Kontrollutvalget består av fem faste medlemmer og parti-/gruppevise varamedlemmer.
Nr. | Funksjon | Navn | Parti | Vara for | Nr. | Varamedlem | Parti |
1. | Leder | Knut Erik Robertsen | AP | nr. 1 | 1. | Aasmund Berg | AP |
2. | Petter Abrahamsen | AP | |||||
3. | Wenche Frich | AP | |||||
2. | Nestleder | Øyvind Solli | H | nr. 2-4 | 1. | Bjørn Magne Birkeland | H |
3. | Medlem | Eva Jorun Bækken Haugen | H | 2. | Ludolf Bjelland | H | |
4. | Medlem | Tom Lennart Pedersen¹ | PP | 3. | Ellen Klynderud | SP | |
4. | Ragnar Dahl | PP | |||||
5. | Thora Bakka | H | |||||
5. | Medlem | Helge Gert Simonsen | V | nr. 5 | 1. | Per Thorbjørn Svendsen | SV |
2. | Jorunn Holter | V | |||||
3. | Irene Myrbostad | MDG |
¹ Medlem av kommunestyret
Kontrollutvalget i Frogn 2011 – 2015
Kontrollutvalget består av fem faste medlemmer og parti-/gruppevise varamedlemmer.
Nr. | Funksjon | Navn | Parti | Vara for | Nr. | Varamedlem | Parti |
1. | Leder | Ludolf Bjelland¹ | H | nr. 1-2 | 1. | Lene Frykman | H |
2. | Medlem | Kristin Raanaas Reklev | H | 2. | Bjørn Magne Birkeland | H | |
3. | Nestleder | Tone Merete Hansen | Ap | nr. 3-4 | 1. | Susanne Abelsen | SV |
4. | Medlem | Sigbjørn Kvistad | KrF | 2. | Magne Alstadsæther | PP | |
5. | Medlem | Helge Gert Simonsen | V | nr. 5 | 1. | Jorunn Holter | V |
¹ Medlem av kommunestyret
Kontrollutvalget i Frogn 2007 – 2011
Kontrollutvalget består av fem faste medlemmer og parti-/gruppevise varamedlemmer.
Nr. | Funksjon | Navn | Parti | Vara for | Nr. | Varamedlem | Parti |
1. | Leder | Bjørn Loge | Ap | Nr. 1-3 | 1. | Tove Heggelund | Ap |
2. | Medlem | Jorunn Burum | Sp | 2. | Per Svendsen | SV | |
3. | Medlem | Tom Chr. Holtnæs | V | 3. | Aslaug Kvistad | KrF | |
4. | Nestleder | Bjørn Magne Birkeland | H | Nr. 4-5 | 1. | Eva Jorun Bækken Haugen | H |
5. | Medlem | Ruth Lilian Brekke | H | 2. | Lasse Køhler Botten | FrP |
Kontrollutvalget i Frogn 2003 – 2007
Kontrollutvalget består av fem faste medlemmer og parti-/gruppevise varamedlemmer.
Nr. | Funksjon | Navn | Parti | Vara for | Nr. | Varamedlem | Parti |
1. | Leder | Stein Søyland | FrP | Nr. 1-3 | 1. | Tor Hovland | PP |
2. | Nestleder | Bjørn Magne Birkeland | H | 2. | Erling Høyte | H | |
3. | Medlem | Eva Jorun Bækken Haugen | H | 3. | Jorun Holter | V | |
4. | Medlem | Jorun Burum | Sp | 1. | Leif Gulbjørnrud | Sp | |
5. | Medlem | Odd Falch | Ap | 1. | Thurid Bach | Ap |